Testimonio # 2172
Fecha de la entrevista | lun 18-mar-1996 |
---|
Lugar de la entrevista | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas |
---|
Violaciones en este testimonio | Tipo de violación | # Víctimas |
---|
Masacre | 5 | Secuestro | 5 | Tortura | 5 |
|
---|
Lugar de las violaciones | Quiche: Ixcan |
---|
Fecha de las violaciones | Año 1982 |
---|
¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizaron 2 cassettes. |
---|
Calificación del testimonio por el analista
|
Entrevista | 1 |
---|
Efectos | 1 |
---|
Listado de Víctimas
|
|
---|
|
|
Datos del Declarante
¿Estaba usted presente durante los hechos? | Sí |
---|
Sexo | Femenino |
---|
Fecha de nacimiento | 37 años al momento de la entrevista. |
---|
Idioma materno | Q'eqchi' |
---|
¿Sabe leer/escribir? | No |
---|
Fecha y lugar de la entrevista | lun 18-mar-1996. Nueva Libertad. Fray Bartolome |
---|
Idioma en que se realizó | Q'eqchi' |
---|
Datos del Declarante
¿Estaba usted presente durante los hechos? | Desconocido |
---|
Sexo | Desconocido |
---|
Fecha de nacimiento | Año 1945 |
---|
Idioma materno | K'iche |
---|
¿Sabe leer/escribir? | No |
---|
Fecha y lugar de la entrevista | mié 22-may-1996. CASERIO ZENSONTLE SAN PABLO BALDIO |
---|
Idioma en que se realizó | K'iche |
---|
|
Análisis del Testimonio
| Violaciones Individuales
víctima | violación | Fecha | Lugar |
---|
CHOC, MARIA (III) | Muerte a causa de: Golpes | Año 1982 | Quiche: Ixcan | | Muerte a causa de: Golpes | Año 1982 | Quiche: Ixcan | | Muerte a causa de: Golpes | Año 1982 | Quiche: Ixcan | GAMARRO CU, JULIO | Desap. Forzada: No se sabe si reapareci� | Año 1982 | Quiche: Ixcan | HUB, RICARDO | Desap. Forzada: No se sabe si reapareci� | Año 1982 | Quiche: Ixcan | SAN ANTONIO CHIQUITO-IXCAN, | Atentado c/da�os: Robo/destrucci�n | Año 1982 | Quiche: Ixcan | | Violaciones Colectivas
Masacres
Quiche: Ixcan 350 Víctimas registradas | | | Víctimas#Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
---|
2172 | DESCONOCIDOS, MAYALAN, IXCAN, QUICHE | Desconocido | Sin Especificar |
| Fuerzas Responsables#Test. | Fuerza | Responsabilidad |
---|
2172 | Ejercito | (Contra la I. Fisica) |
|
|
| |
|