Testimonio # 5815
Fecha de la entrevista | jue 07-nov-1996 |
---|
Lugar de la entrevista | Quiche: Nebaj |
---|
Violaciones en este testimonio | Tipo de violación | # Víctimas |
---|
Asesinato | 1 | Secuestro | 1 |
|
---|
Lugar de las violaciones | Quiche: Nebaj: Salquil: Xeipum |
---|
Fecha de las violaciones | enero-1983 |
---|
¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
---|
Calificación del testimonio por el analista
|
Entrevista | 2 |
---|
Efectos | 2 |
---|
Está de acuerdo | Sí |
---|
Listado de Víctimas
|
|
---|
|
|
Datos del Declarante
¿Estaba usted presente durante los hechos? | Sí |
---|
Sexo | Femenino |
---|
Fecha de nacimiento | 48 años al momento de la entrevista. |
---|
Idioma materno | Espa�ol |
---|
¿Sabe leer/escribir? | Sí |
---|
Fecha y lugar de la entrevista | jue 07-nov-1996. Xeipum, Nebaj, Quich�. |
---|
Idioma en que se realizó | Ixil |
---|
Datos del Declarante
¿Estaba usted presente durante los hechos? | Sí |
---|
Sexo | Femenino |
---|
Fecha de nacimiento | Sin Especificar |
---|
Idioma materno | Ixil |
---|
¿Sabe leer/escribir? | No |
---|
Fecha y lugar de la entrevista | jue 07-nov-1996. Xeipum, Nebaj. |
---|
Idioma en que se realizó | Ixil |
---|
|
Masacres
Quiche: Nebaj: Salquil: Xeipum No se registr� la cantidad de Víctimas | | En esta masacre el ej�rcito actu� en combinaci�n con la FAG y, probablemente con la participaci�n de patrulleros civiles.
Los victimarios llegaron repentinamente a la comunidad y empezaron a quemar las casas, enseres, siembras, herramientas y otras cosas.
Los formularios hacen suponer que la mayor�a de pobladores fueron v�ctimas de la masacre.
Probablemente la aldea fue arrazada.
Algunos habitantes lograron huir.
Seg�n 2 formularios, los victimarios tambi�n llegaron en helic�pteros o sobrevolaban los de la FAG. | Víctimas#Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
---|
5815 | RAMIREZ, JUANA | Femenino | Año 1945 |
| Fuerzas Responsables#Test. | Fuerza | Responsabilidad |
---|
5815 | Ejercito | (Contra la I. Fisica) |
|
|
|