#
| # Test.
| F. Entrevista
| L. Entrevista
| L. Violaciones
| F. Violaciones
| Ent/Efe
| Indicadores
|
1 | 3 | lun 11-dic-1995 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Cabrican: Los Corrales | mié 29-jun-1983 | 2 / 3 | |
2 | 12 | mar 11-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Vicente Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | diciembre-1982 | 3 / 3 | |
3 | 17 | sáb 13-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | mar 13-mar-1984 | 2 / 2 | |
4 | 80 | jue 14-nov-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Año 1985 | 3 / 3 | |
5 | 88 | dom 28-abr-1996 | Totonicapan: Totonicapan: Tzanixnam | Totonicapan: Totonicapan: Tzanixnam | Año 1985 | 1 / 1 | |
6 | 121 | dom 07-ene-1906 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | lun 24-jun-1991 | 2 / 2 | |
7 | 127 | dom 09-jun-1996 | Quetzaltenango | San Marcos: Ayutla: Tecun Uman | sáb 19-feb-1983 | 2 / 2 | |
8 | 134 | lun 24-jun-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | dom 25-sep-1983 | 3 / 3 | |
9 | 141 | jue 14-mar-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | mié 01-jun-1994 | 1 / 1 | |
10 | 156 | mié 07-feb-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | jue 06-ene-1983 | 2 / 2 | |
11 | 181 | vie 15-mar-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 18-nov-1981 | 2 / 3 | |
12 | 210 | dom 26-may-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Año 1980 | 2 / 3 | |
13 | 211 | dom 01-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | San Marcos: Ayutla: Tecun Uman | sáb 19-feb-1983 | 2 / 2 | |
14 | 212 | dom 12-may-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | vie 01-ago-1986 | 3 / 3 | |
15 | 218 | mar 10-dic-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Colomba | sáb 18-dic-1982 | 2 / 2 | |
16 | 219 | vie 26-abr-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Patzam | lun 10-sep-1984 | 1 / 2 | |
17 | 226 | sáb 21-sep-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Olintepeque: Justo Rufino Barrios | Año 1982 | 1 / 1 | |
18 | 227 | sáb 30-nov-1996 | Quetzaltenango: Olintepeque: Justo Rufino Barrios | Quetzaltenango: Olintepeque: Justo Rufino Barrios | vie 11-dic-1981 | 1 / 1 | |
19 | 243 | vie 25-jun-1993 | Quetzaltenango: Coatepeque | Escuintla | marzo-1980 | 2 / 2 | |
20 | 368 | mar 19-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | San Marcos: Nuevo Progreso: Buena Vista | sáb 11-may-1974 | 2 / 1 | |
21 | 403 | mié 31-ene-1996 | Guatemala: Guatemala | Chimaltenango: Comalapa | dom 23-oct-1983 | 2 / 2 | |
22 | 417 | vie 19-abr-1996 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | San Marcos: Nuevo Progreso: Laguna Seca | dom 30-oct-1983 | 1 / 1 | |
23 | 444 | dom 04-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Chisec: Chisec: Setzi | Año 1982 | 2 / 2 | |
24 | 446 | lun 05-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Chisec | Año 1982 | 3 / 3 | |
25 | 450 | vie 09-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban | Año 1983 | 3 / 3 | |
26 | 451 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1980 | 1 / 2 | |
27 | 452 | dom 12-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 14-mar-1982 | 2 / 2 | |
28 | 454 | lun 01-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 08-may-1981 | 1 / 1 | |
29 | 464 | lun 19-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | lun 30-mar-1987 | 2 / 2 | |
30 | 476 | sáb 20-abr-1996 | Quiche | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Año 1980 | 3 / 3 | |
31 | 477 | vie 26-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 07-ene-1983 | 2 / 3 | |
32 | 486 | mar 16-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1982 | 1 / 2 | |
33 | 487 | sáb 20-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Nebaj: Chuatuj | Año 1982 | 3 / 3 | |
34 | 489 | mar 16-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Nebaj: Salquil: Xeipum | Año 1983 | 3 / 3 | |
35 | 491 | mar 16-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Nebaj | Año 1988 | 2 / 3 | |
36 | 508 | lun 27-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | mié 10-feb-1982 | 2 / 2 | |
37 | 525 | mar 26-nov-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | vie 08-ene-1982 | 1 / 1 | |
38 | 532 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | mié 15-sep-1982 | 3 / 2 | |
39 | 533 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 3 / 2 | |
40 | 535 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | Año 1981 | 2 / 2 | |
41 | 536 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ | vie 15-oct-1982 | 2 / 2 | |
42 | 537 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 2 / 2 | |
43 | 543 | sáb 02-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
44 | 545 | dom 03-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
45 | 560 | jue 07-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
46 | 561 | vie 01-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
47 | 562 | lun 04-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1981 | 2 / 2 | |
48 | 565 | mié 28-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
49 | 566 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
50 | 570 | mié 01-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 3 | |
51 | 573 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 2 | |
52 | 574 | dom 05-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Chicuxab | Alta Verapaz: Coban: Chicuxab | Año 1982 | 1 / 2 | |
53 | 576 | jue 08-ago-1996 | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | Alta Verapaz: Cajabon: Setzol: Chajbul | vie 11-sep-1981 | 2 / 2 | |
54 | 581 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
55 | 582 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu: Canguacha | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
56 | 585 | dom 12-may-1996 | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | Año 1982 | 2 / 2 | |
57 | 599 | lun 03-jun-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Quiche: Chajul: Xix | Año 1980 | 1 / 1 | |
58 | 600 | vie 07-jun-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Quiche: Chajul | sáb 16-ene-1982 | 2 / 1 | |
59 | 661 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 3 / 3 | |
60 | 675 | mié 15-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Año 1981 | 2 / 3 | |
61 | 677 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Alta Verapaz: Panzos | vie 12-mar-1982 | 3 / 3 | |
62 | 686 | mié 06-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Caxlampom | Año 1982 | 2 / 2 | |
63 | 689 | mié 06-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor | mié 20-oct-1982 | 3 / 3 | |
64 | 706 | mar 10-dic-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 1 / 1 | |
65 | 707 | dom 10-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 1 / 1 | |
66 | 719 | lun 25-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | diciembre-1986 | 3 / 3 | |
67 | 721 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 15-may-1982 | 2 / 2 | |
68 | 730 | dom 02-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 14-mar-1982 | 1 / 1 | |
69 | 736 | lun 08-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | enero-1981 | 1 / 1 | |
70 | 737 | jue 11-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Barillas | junio-1982 | 1 / 2 | |
71 | 738 | jue 11-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Barillas | agosto-1982 | 2 / 3 | |
72 | 751 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
73 | 752 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | junio-1982 | 3 / 3 | |
74 | 760 | vie 10-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 04-ene-1982 | 1 / 1 | |
75 | 763 | lun 24-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 04-sep-1982 | 2 / 2 | |
76 | 765 | lun 24-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 09-oct-1981 | 1 / 1 | |
77 | 766 | jue 04-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Nenton: Yalambojoch | mié 21-jul-1982 | 2 / 2 | |
78 | 767 | mar 16-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | octubre-1981 | 2 / 2 | |
79 | 769 | mar 16-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 2 / 2 | |
80 | 770 | jue 04-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Nenton | sáb 17-jul-1982 | 2 / 2 | |
81 | 771 | sáb 17-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1975 | 2 / 1 | |
82 | 774 | mié 21-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 25-may-1982 | 2 / 1 | |
83 | 776 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 26-sep-1981 | 1 / 2 | |
84 | 777 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul: Chacalte: Juil | Sin Especificar | 3 / 3 | |
85 | 778 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | junio-1981 | 2 / 2 | |
86 | 783 | vie 12-ene-1996 | Alta Verapaz | Quiche: Ixcan | lun 02-jun-1975 | 1 / 1 | |
87 | 784 | vie 12-ene-1996 | Alta Verapaz | Quiche: Ixcan | mar 14-sep-1982 | 2 / 2 | |
88 | 785 | jue 18-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | jue 30-abr-1981 | 1 / 1 | |
89 | 786 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | jue 28-nov-1985 | 2 / 3 | |
90 | 803 | jue 21-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 15-may-1982 | 3 / 2 | |
91 | 839 | jue 08-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mié 05-jun-1985 | 1 / 1 | |
92 | 842 | sáb 09-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 14-feb-1982 | 2 / 3 | |
93 | 846 | vie 09-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 20-oct-1979 | 2 / 2 | |
94 | 854 | mar 16-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
95 | 855 | mar 16-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
96 | 857 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
97 | 866 | dom 25-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 3 | |
98 | 878 | lun 11-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 3 | |
99 | 913 | mar 02-jul-1996 | Quiche: Ixcan | Alta Verapaz: San Cristobal Verapaz | Sin Especificar | 3 / 3 | |
100 | 917 | vie 03-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chiche | Sin Especificar | 3 / 3 | |
101 | 922 | dom 28-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Santa Ana Huista: Buena Vista | Año 1980 | 1 / 3 | |
102 | 938 | jue 06-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul: Chel | Año 1981 | 2 / 2 | |
103 | 941 | jue 04-jul-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango | mar 18-may-1982 | 2 / 3 | |
104 | 947 | dom 11-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1982 | 3 / 3 | |
105 | 950 | lun 12-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | diciembre-1982 | 3 / 3 | |
106 | 965 | mié 21-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: San Juan Cotzal: Chisis | Año 1980 | 2 / 3 | |
107 | 969 | lun 26-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 05-jun-1983 | 2 / 2 | |
108 | 974 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 13-feb-1982 | 1 / 2 | |
109 | 979 | mar 30-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Chimaltenango: San Martin Jilotepeque: Choatalum | Año 1982 | 1 / 1 | |
110 | 1001 | sáb 28-sep-1996 | Quiche: Ixcan | San Marcos: Malacatan | abril-1982 | 2 / 2 | |
111 | 1002 | vie 25-oct-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 05-may-1980 | 1 / 1 | |
112 | 1070 | mar 21-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | julio-1981 | 1 / 1 | |
113 | 1131 | jue 03-oct-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 27-jul-1986 | 2 / 3 | |
114 | 1135 | dom 25-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 29-feb-1920 | 3 / 3 | |
115 | 1204 | Sin Especificar | Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: San Sebastian Lemoa: Chicabracan | vie 13-ago-1982 | 3 / 3 | |
116 | 1223 | mié 10-ene-1996 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Panajxit | vie 21-ago-1981 | 3 / 3 | |
117 | 1248 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Xatinab | sáb 22-ene-1983 | 3 / 3 | |
118 | 1272 | lun 20-may-1996 | Quiche: Chajul | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob | Año 1981 | 2 / 1 | |
119 | 1275 | mar 21-may-1996 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul: Xix | mar 02-mar-1982 | 1 / 1 | |
120 | 1279 | lun 27-may-1996 | Quiche: Chajul: Cabi | Quiche: Chajul: Cabi | Año 1982 | 2 / 2 | |
121 | 1281 | mié 11-sep-1996 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob | Año 1982 | 2 / 1 | |
122 | 1282 | lun 14-oct-1996 | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | Quiche: Nebaj: Tzalbal | Año 1993 | 2 / 2 | |
123 | 1283 | lun 14-oct-1996 | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | Año 1980 | 2 / 2 | |
124 | 1304 | mié 03-abr-1996 | Quiche: Chajul | Quiche: Nebaj: Tzalbal | Año 1982 | 2 / 1 | |
125 | 1305 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Cunen: Chiul | lun 15-jun-1981 | 3 / 3 | |
126 | 1335 | sáb 03-feb-1996 | Quiche | Peten: San Benito: San Benito | mié 25-may-1988 | 3 / 3 | |
127 | 1337 | mié 22-may-1996 | Quiche: Chicaman | Quiche: Chicaman | mayo-1978 | 3 / 3 | |
128 | 1355 | jue 07-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas | dom 14-feb-1982 | 1 / 1 | |
129 | 1360 | jue 14-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | lun 25-ene-1982 | 1 / 1 | |
130 | 1368 | dom 18-ago-1996 | Quiche: Sacapulas | Quiche: Sacapulas | lun 03-ago-1981 | 1 / 1 | |
131 | 1385 | mar 30-ene-1996 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Chinique: Chinique | mié 03-nov-1982 | 2 / 2 | |
132 | 1401 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Pamesabal | marzo-1982 | 3 / 3 | |
133 | 1405 | lun 04-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | lun 15-feb-1982 | 2 / 2 | |
134 | 1407 | mar 12-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: Cunen: Cunen | vie 20-nov-1981 | 3 / 3 | |
135 | 1411 | sáb 25-nov-1995 | Quiche: Nebaj | Quiche: Nebaj | sáb 06-mar-1993 | 2 / 2 | |
136 | 1413 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Nebaj | Quiche: Cunen: Chiul | dom 07-feb-1982 | 2 / 2 | |
137 | 1427 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Nebaj: Salquil | Quiche: Nebaj: Salquil | noviembre-1981 | 3 / 3 | |
138 | 1432 | mié 13-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | lun 28-jul-1980 | 1 / 2 | |
139 | 1434 | mié 20-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | sáb 16-ago-1980 | 2 / 2 | |
140 | 1438 | mar 16-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 24-nov-1980 | 2 / 2 | |
141 | 1439 | lun 22-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: Asich: Bibitz | lun 02-feb-1981 | 2 / 2 | |
142 | 1447 | dom 15-dic-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | febrero-1982 | 2 / 2 | |
143 | 1456 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | dom 20-may-1979 | 2 / 2 | |
144 | 1457 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | mié 05-sep-1979 | 2 / 2 | |
145 | 1459 | vie 31-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | mar 15-dic-1992 | 1 / 2 | |
146 | 1470 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | sáb 06-sep-1980 | 2 / 2 | |
147 | 1471 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chacalte | dom 12-abr-1981 | 2 / 2 | |
148 | 1473 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul | vie 09-ene-1981 | 3 / 3 | |
149 | 1479 | sáb 25-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Nebaj | dom 20-jul-1980 | 3 / 3 | |
150 | 1486 | jue 25-ene-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: Uspantan: Uspantan: Chamac | mar 05-ago-1980 | 2 / 2 | |
151 | 1488 | jue 25-ene-1996 | Quiche: Uspantan: Uspantan | Quiche: Uspantan: Uspantan | mié 18-feb-1981 | 2 / 2 | |
152 | 1492 | jue 01-feb-1996 | Quiche: Uspantan: El Pinal: La Esperanza | Quiche: Uspantan: El Pinal: La Esperanza | Año 1980 | 1 / 2 | |
153 | 1496 | mié 31-ene-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: Uspantan | Año 1981 | 3 / 2 | |
154 | 1539 | mar 10-jun-1986 | Peten: Sayaxche | Peten: Sayaxche | sáb 23-nov-1985 | 0 / 1 | |
155 | 1540 | lun 10-jun-1996 | Peten: Sayaxche | Peten: Sayaxche | lun 28-sep-1981 | 2 / 2 | |
156 | 1557 | dom 18-feb-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | Año 1981 | 3 / 3 | |
157 | 1591 | mié 03-ene-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | dom 03-ene-1982 | 3 / 3 | |
158 | 1600 | lun 01-ene-1996 | Peten: Dolores: Dolores | Peten: Dolores: Dolores | vie 19-jun-1981 | 2 / 2 | |
159 | 1628 | mar 06-feb-1996 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Panzos | sáb 20-may-1978 | 2 / 1 | |
160 | 1643 | sáb 06-abr-1996 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Cajabon: Marichaj: Chiax | sáb 17-may-1975 | 1 / 2 | |
161 | 1650 | mié 26-jun-1996 | Peten | Quiche: Ixcan | mié 26-may-1982 | 1 / 1 | |
162 | 1691 | jue 15-feb-1996 | Peten: San Luis | Peten: San Luis | mié 07-jul-1982 | 1 / 2 | |
163 | 1731 | lun 05-feb-1996 | Peten: San Benito: San Benito | Peten | dom 26-nov-1989 | 1 / 2 | |
164 | 1772 | dom 07-ene-1996 | Peten: San Benito: San Benito | Peten: Flores | dom 30-abr-1978 | 2 / 2 | |
165 | 1781 | mié 07-feb-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | sáb 06-feb-1982 | 2 / 2 | |
166 | 1784 | sáb 02-nov-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | mayo-1979 | 2 / 2 | |
167 | 1791 | mié 08-nov-1995 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Santa Ana | lun 19-nov-1984 | 1 / 1 | |
168 | 1881 | mié 03-jul-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1980 | 3 / 3 | |
169 | 1994 | dom 04-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | jue 25-oct-1984 | 2 / 3 | |
170 | 2014 | dom 11-feb-1996 | Baja Verapaz: Salama | El Progreso: Morazan: Carrizo Grande | vie 15-ago-1980 | 1 / 1 | |
171 | 2016 | dom 21-jul-1996 | Baja Verapaz: Salama: Las Limas | Baja Verapaz: San Jeronimo: Santa Barbara | mié 04-abr-1984 | 1 / 1 | |
172 | 2027 | mar 26-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal | sáb 13-feb-1982 | 2 / 2 | |
173 | 2050 | mar 06-feb-1996 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Raxjut: Xesiguan | vie 26-feb-1982 | 3 / 3 | |
174 | 2103 | jue 18-abr-1996 | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | sáb 28-ago-1982 | 1 / 2 | |
175 | 2109 | jue 08-ago-1996 | Izabal: Morales: Morales | Izabal | abril-1982 | 2 / 2 | |
176 | 2153 | mar 30-ene-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: San Cristobal Verapaz | Año 1982 | 1 / 1 | |
177 | 2156 | lun 05-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: San Cristobal Verapaz | Año 1981 | 1 / 1 | |
178 | 2157 | jue 29-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1980 | 2 / 1 | |
179 | 2173 | mar 19-mar-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Huehuetenango: Santa Ana Huista: Buena Vista | mar 06-ene-1981 | 1 / 1 | |
180 | 2176 | dom 09-jun-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Quiche: Nebaj: Salquil | vie 26-dic-1980 | 1 / 1 | |
181 | 2179 | lun 11-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 2 | |
182 | 2208 | jue 28-mar-1996 | | Huehuetenango | dom 30-ene-1983 | 2 / 3 | |
183 | 2221 | vie 29-mar-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya: El Mul | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya: El Mul | mar 13-oct-1981 | 2 / 2 | |
184 | 2223 | dom 21-jul-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan: San Miguel Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Paiconob: Canicham | dom 25-oct-1981 | 1 / 2 | |
185 | 2224 | sáb 20-jul-1996 | Guatemala: Guatemala: Santa Rosita: Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya | agosto-1982 | 3 / 3 | |
186 | 2230 | mar 04-jun-1996 | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: Lajcholaj: Cololaj | Huehuetenango: San Juan Ixcoy: Jolomhuitz | mar 27-oct-1981 | 2 / 1 | |
187 | 2232 | mar 04-jun-1996 | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: Lajcholaj: Cololaj | Huehuetenango: San Juan Ixcoy: Jolomhuitz | mar 27-oct-1981 | 1 / 1 | |
188 | 2255 | vie 28-jun-1996 | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: San Rafael La Independe | Huehuetenango: San Rafael La Independencia | sáb 31-jul-1982 | 1 / 2 | |
189 | 2268 | mié 17-jul-1996 | Huehuetenango: Nenton | Huehuetenango: Nenton | sáb 17-jul-1982 | 1 / 1 | |
190 | 2273 | lun 04-mar-1996 | Huehuetenango: Nenton | Huehuetenango: Jacaltenango | enero-1981 | 1 / 1 | |
191 | 2285 | dom 14-abr-1996 | Huehuetenango: Nenton: Nenton: Santa Rosa | Huehuetenango: Nenton: Nenton: Santa Rosa | lun 14-dic-1981 | 1 / 1 | |
192 | 2287 | vie 07-jun-1996 | Huehuetenango: Nenton: Nenton | Huehuetenango: Nenton: Nenton | sáb 21-ago-1982 | 2 / 2 | |
