#
| # Test.
| F. Entrevista
| L. Entrevista
| L. Violaciones
| F. Violaciones
| Ent/Efe
| Indicadores
|
1 | 28 | sáb 06-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | dom 17-abr-1994 | 3 / 3 | |
2 | 39 | vie 25-oct-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | vie 14-ene-1983 | 2 / 2 | |
3 | 40 | jue 16-nov-1995 | Desconocido | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | mar 28-feb-1984 | 2 / 2 | |
4 | 41 | dom 21-ene-1996 | Quetzaltenango: Genova: Genova | San Marcos: San Antonio Sacatepequez: San Rafael Sacatepequez | mié 29-jul-1981 | 1 / 2 | |
5 | 45 | mié 17-ene-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | lun 11-may-1981 | 1 / 1 | |
6 | 46 | vie 19-ene-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | Suchitepequez: Santa Barbara | jue 19-mar-1981 | 2 / 1 | |
7 | 59 | mié 15-nov-1995 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mar 11-oct-1983 | 1 / 1 | |
8 | 66 | sáb 06-jul-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | vie 14-oct-1983 | 2 / 2 | |
9 | 67 | dom 24-nov-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mié 01-sep-1982 | 1 / 2 | |
10 | 71 | vie 02-ago-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | vie 02-nov-1990 | 2 / 2 | |
11 | 73 | lun 29-jul-1996 | Quetzaltenango: Cantel | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Año 1983 | 2 / 2 | |
12 | 75 | sáb 10-feb-1990 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | mar 02-oct-1990 | 2 / 2 | |
13 | 86 | sáb 27-abr-1996 | Totonicapan: Totonicapan | Totonicapan: Totonicapan | mié 10-feb-1982 | 2 / 2 | |
14 | 89 | jue 27-jun-1996 | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | mié 03-feb-1982 | 1 / 1 | |
15 | 94 | sáb 24-feb-1996 | Retalhuleu: El Asintal: Xab | Retalhuleu: El Asintal: Xab | febrero-1982 | 3 / 2 | |
16 | 102 | dom 05-may-1996 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Huitan: Huitan | sáb 24-dic-1988 | 2 / 2 | |
17 | 122 | lun 08-ene-1996 | Desconocido | Quetzaltenango | jue 27-jun-1991 | 2 / 2 | |
18 | 126 | mar 07-may-1996 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Ostuncalco | lun 10-oct-1983 | 2 / 3 | |
19 | 127 | dom 09-jun-1996 | Quetzaltenango | San Marcos: Ayutla: Tecun Uman | sáb 19-feb-1983 | 2 / 2 | |
20 | 129 | mié 13-dic-1995 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 12-ene-1983 | 2 / 3 | |
21 | 132 | sáb 10-feb-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | dom 25-sep-1983 | 2 / 3 | |
22 | 141 | jue 14-mar-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | mié 01-jun-1994 | 1 / 1 | |
23 | 156 | mié 07-feb-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | jue 06-ene-1983 | 2 / 2 | |
24 | 181 | vie 15-mar-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 18-nov-1981 | 2 / 3 | |
25 | 207 | sáb 15-jun-1996 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | lun 14-nov-1983 | 3 / 3 | |
26 | 231 | sáb 11-may-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Chiguan | Año 1983 | 1 / 1 | |
27 | 243 | vie 25-jun-1993 | Quetzaltenango: Coatepeque | Escuintla | marzo-1980 | 2 / 2 | |
28 | 245 | vie 05-jul-1996 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Coatepeque: Las Palmas | jue 11-nov-1993 | 3 / 2 | |
29 | 246 | vie 28-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | dom 26-jun-1994 | 3 / 2 | |
30 | 249 | vie 28-jun-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Año 1983 | 2 / 2 | |
31 | 300 | jue 18-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | mar 24-ene-1984 | 3 / 2 | |
32 | 334 | vie 26-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque | Año 1980 | 2 / 2 | |
33 | 357 | mar 13-ago-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Santa Maria Chiquimula | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Año 1982 | 3 / 3 | |
34 | 362 | sáb 24-ago-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | marzo-1984 | 1 / 1 | |
35 | 399 | lun 30-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | lun 21-sep-1981 | 1 / 2 | |
36 | 402 | mar 30-ene-1996 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Guatemala: Guatemala: Guatemala | sáb 22-may-1982 | 2 / 2 | |
37 | 403 | mié 31-ene-1996 | Guatemala: Guatemala | Chimaltenango: Comalapa | dom 23-oct-1983 | 2 / 2 | |
38 | 405 | vie 21-jun-1996 | | Guatemala: Guatemala: Guatemala | sáb 30-jun-1979 | 1 / 0 | |
39 | 425 | vie 10-nov-1995 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Quiche: Uspantan | Año 1983 | 2 / 1 | |
40 | 455 | lun 01-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 08-ene-1982 | 2 / 2 | |
41 | 461 | lun 21-oct-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 2 / 2 | |
42 | 466 | mié 10-ene-1996 | Quiche | Quiche: Ixcan | lun 02-nov-1987 | 3 / 3 | |
43 | 467 | mié 10-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1988 | 2 / 3 | |
44 | 474 | mar 06-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Barillas | mié 10-ago-1983 | 2 / 3 | |
45 | 475 | mar 06-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | febrero-1993 | 2 / 2 | |
46 | 479 | mar 23-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul: Chajul | mar 23-mar-1982 | 2 / 3 | |
47 | 486 | mar 16-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1982 | 1 / 2 | |
48 | 500 | dom 19-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
49 | 501 | vie 10-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal: Pachica | mié 15-abr-1981 | 1 / 1 | |
50 | 502 | lun 13-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | sáb 13-nov-1982 | 2 / 1 | |
51 | 509 | mar 28-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Raxjut | lun 18-jul-1983 | 2 / 2 | |
52 | 536 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ | vie 15-oct-1982 | 2 / 2 | |
53 | 539 | mar 28-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal | vie 18-jul-1980 | 2 / 2 | |
54 | 541 | mié 29-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-feb-1982 | 1 / 1 | |
55 | 546 | sáb 02-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
56 | 548 | vie 08-dic-1995 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | vie 25-sep-1981 | 3 / 3 | |
57 | 550 | vie 08-dic-1995 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | vie 25-sep-1981 | 2 / 2 | |
58 | 553 | lun 20-nov-1995 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: San Pedro Carcha: Chirrequim: Chiquisis | mié 02-jun-1982 | 1 / 1 | |
59 | 563 | mié 06-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
60 | 564 | dom 03-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1981 | 2 / 2 | |
61 | 565 | mié 28-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
62 | 566 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
63 | 568 | lun 10-jun-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
64 | 569 | mié 08-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | agosto-1981 | 2 / 1 | |
65 | 570 | mié 01-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 3 | |
66 | 573 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 2 | |
67 | 576 | jue 08-ago-1996 | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | Alta Verapaz: Cajabon: Setzol: Chajbul | vie 11-sep-1981 | 2 / 2 | |
68 | 595 | lun 16-dic-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban | jue 13-ene-1983 | 1 / 2 | |
69 | 600 | vie 07-jun-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Quiche: Chajul | sáb 16-ene-1982 | 2 / 1 | |
70 | 657 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | julio-1982 | 3 / 3 | |
71 | 662 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 2 / 2 | |
72 | 666 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Año 1982 | 3 / 3 | |
73 | 672 | mié 22-nov-1995 | Izabal: El Estor | Izabal: El Estor | noviembre-1981 | 3 / 3 | |
74 | 673 | mar 21-nov-1995 | Izabal: El Estor | Izabal: El Estor | Sin Especificar | 3 / 3 | |
75 | 683 | jue 07-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor | dom 08-ago-1982 | 2 / 3 | |
76 | 691 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor | Año 1982 | 2 / 2 | |
77 | 700 | mié 29-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Año 1981 | 3 / 3 | |
78 | 703 | mar 01-oct-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Uspantan: Lancetillo | sáb 11-sep-1982 | 3 / 3 | |
79 | 709 | lun 18-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Joyabaj: Joyabaj: Quiacoj | abril-1983 | 2 / 2 | |
80 | 733 | lun 08-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | junio-1982 | 3 / 1 | |
81 | 736 | lun 08-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | enero-1981 | 1 / 1 | |
82 | 738 | jue 11-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Barillas | agosto-1982 | 2 / 3 | |
83 | 751 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
84 | 757 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1980 | 3 / 3 | |
85 | 771 | sáb 17-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1975 | 2 / 1 | |
86 | 775 | vie 03-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 13-jun-1981 | 2 / 2 | |
87 | 778 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | junio-1981 | 2 / 2 | |
88 | 783 | vie 12-ene-1996 | Alta Verapaz | Quiche: Ixcan | lun 02-jun-1975 | 1 / 1 | |
89 | 846 | vie 09-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 20-oct-1979 | 2 / 2 | |
90 | 850 | mar 13-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Alta Verapaz: Chisec | dom 03-may-1981 | 2 / 3 | |
91 | 851 | mar 13-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | mayo-1981 | 3 / 3 | |
92 | 858 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | enero-1983 | 2 / 2 | |
93 | 862 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 16-mar-1982 | 2 / 2 | |
94 | 864 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | diciembre-1982 | 2 / 2 | |
95 | 870 | sáb 09-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
96 | 876 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 19-mar-1982 | 3 / 3 | |
97 | 883 | dom 23-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
98 | 885 | dom 23-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
99 | 904 | sáb 15-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1982 | 3 / 2 | |
100 | 905 | sáb 15-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1983 | 3 / 3 | |
101 | 922 | dom 28-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Santa Ana Huista: Buena Vista | Año 1980 | 1 / 3 | |
102 | 924 | dom 28-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
103 | 925 | lun 06-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chiche | dom 10-may-1981 | 1 / 2 | |
104 | 927 | vie 03-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chiche | Sin Especificar | 1 / 1 | |
105 | 930 | dom 05-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1981 | 2 / 2 | |
106 | 933 | mié 08-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1992 | 3 / 3 | |
107 | 938 | jue 06-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul: Chel | Año 1981 | 2 / 2 | |
108 | 939 | mié 03-jul-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
109 | 944 | dom 07-jul-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1987 | 1 / 3 | |
110 | 977 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 1 / 1 | |
111 | 1002 | vie 25-oct-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 05-may-1980 | 1 / 1 | |
112 | 1015 | lun 25-mar-1996 | Desconocido | Quiche: Ixcan | mar 01-feb-1983 | 2 / 1 | |
113 | 1048 | mar 27-ago-1996 | Quiche | Quiche: Ixcan | enero-1988 | 3 / 3 | |
114 | 1097 | dom 09-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mié 14-abr-1982 | 1 / 1 | |
115 | 1144 | mar 03-sep-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | febrero-1993 | 1 / 2 | |
116 | 1148 | vie 06-sep-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | febrero-1993 | 2 / 3 | |
117 | 1213 | vie 02-feb-1996 | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas: Xoljuyub | mié 22-dic-1982 | 3 / 3 | |
118 | 1251 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 17-mar-1990 | 2 / 2 | |
119 | 1271 | dom 19-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | sáb 09-mar-1985 | 1 / 1 | |
120 | 1272 | lun 20-may-1996 | Quiche: Chajul | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob | Año 1981 | 2 / 1 | |
121 | 1274 | lun 20-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | lun 22-mar-1982 | 1 / 1 | |
122 | 1275 | mar 21-may-1996 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul: Xix | mar 02-mar-1982 | 1 / 1 | |
123 | 1277 | jue 23-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | sáb 09-mar-1985 | 1 / 1 | |
124 | 1279 | lun 27-may-1996 | Quiche: Chajul: Cabi | Quiche: Chajul: Cabi | Año 1982 | 2 / 2 | |
125 | 1311 | sáb 02-mar-1996 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut: La Monta�a | vie 11-may-1984 | 1 / 1 | |
126 | 1320 | jue 23-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: La Estancia | abril-1980 | 1 / 1 | |
127 | 1323 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Tzununul | lun 20-sep-1982 | 2 / 2 | |
128 | 1327 | dom 03-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 05-may-1984 | 3 / 3 | |
129 | 1341 | mar 14-nov-1995 | Quiche: Chicaman | Quiche: Uspantan: Uspantan: El Desengano | Año 1980 | 1 / 1 | |
130 | 1348 | jue 30-nov-1995 | Quiche | Alta Verapaz: San Cristobal Verapaz | mié 09-jun-1982 | 3 / 3 | |
131 | 1352 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | mié 05-may-1982 | 3 / 3 | |
132 | 1360 | jue 14-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | lun 25-ene-1982 | 1 / 1 | |
133 | 1383 | jue 19-ene-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Xatinab | sáb 09-ene-1982 | 2 / 1 | |
134 | 1395 | mar 05-nov-1996 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: El Carmen Chitatul: Chocaman | vie 30-abr-1982 | 3 / 3 | |
135 | 1458 | mié 29-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Ixcan | Año 1983 | 1 / 1 | |
136 | 1459 | vie 31-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | mar 15-dic-1992 | 1 / 2 | |
137 | 1460 | lun 19-ago-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Xix | Sin Especificar | 2 / 2 | |
138 | 1461 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | dom 04-oct-1981 | 2 / 2 | |
139 | 1465 | vie 24-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul | enero-1980 | 2 / 1 | |
140 | 1477 | jue 23-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul | Sin Especificar | 1 / 1 | |
141 | 1481 | lun 20-nov-1995 | Desconocido | Quiche: Chajul | sáb 12-ene-1980 | 3 / 3 | |
142 | 1485 | jue 23-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul | vie 10-oct-1980 | 2 / 2 | |
143 | 1497 | mié 31-ene-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: San Juan Cotzal | Año 1981 | 3 / 2 | |
144 | 1498 | jue 01-feb-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: Uspantan: El Pinal: La Esperanza | lun 11-ago-1980 | 2 / 2 | |
145 | 1503 | mié 14-feb-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | sáb 02-ene-1982 | 2 / 2 | |
146 | 1505 | vie 23-feb-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | vie 26-mar-1982 | 1 / 1 | |
147 | 1506 | mié 13-mar-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | mié 22-dic-1982 | 1 / 1 | |
148 | 1508 | mié 03-abr-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores | mar 16-nov-1976 | 2 / 1 | |
149 | 1521 | jue 18-ene-1996 | Peten: Flores: San Miguel | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | lun 10-oct-1983 | 1 / 1 | |
150 | 1562 | sáb 20-abr-1996 | Peten: San Andres: San Andres: Sacpuy | Peten: Dolores | marzo-1985 | 3 / 1 | |
151 | 1639 | vie 08-dic-1995 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | jue 09-oct-1980 | 1 / 1 | |
152 | 1640 | mar 06-feb-1996 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Cajabon: Cantzum: Pinares | lun 15-nov-1982 | 1 / 1 | |
153 | 1642 | jue 15-feb-1996 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon: Chichaj | dom 02-mar-1980 | 1 / 1 | |
154 | 1645 | dom 21-abr-1996 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Cajabon: Setzapec: Chipoc | sáb 01-nov-1980 | 1 / 2 | |
155 | 1705 | mar 05-dic-1995 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | sáb 13-mar-1982 | 1 / 1 | |
156 | 1771 | mié 04-ene-1995 | Peten: San Benito: San Benito | Zacapa: Huite: Santa Cruz | jue 28-abr-1960 | 1 / 2 | |
157 | 1772 | dom 07-ene-1996 | Peten: San Benito: San Benito | Peten: Flores | dom 30-abr-1978 | 2 / 2 | |
158 | 1779 | jue 29-feb-1996 | Peten: Flores: Flores: Macanche | Peten: Flores: Flores: Macanche | sáb 11-oct-1980 | 1 / 1 | |
159 | 1782 | dom 29-sep-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Año 1983 | 2 / 2 | |
160 | 1784 | sáb 02-nov-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | mayo-1979 | 2 / 2 | |
161 | 1791 | mié 08-nov-1995 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Santa Ana | lun 19-nov-1984 | 1 / 1 | |
162 | 1793 | dom 16-jun-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio | septiembre-1982 | 2 / 2 | |
163 | 1978 | mié 03-jul-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | septiembre-1981 | 2 / 1 | |
164 | 1998 | dom 14-jul-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | agosto-1984 | 3 / 3 | |
165 | 2016 | dom 21-jul-1996 | Baja Verapaz: Salama: Las Limas | Baja Verapaz: San Jeronimo: Santa Barbara | mié 04-abr-1984 | 1 / 1 | |
166 | 2031 | jue 18-abr-1996 | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Alibalabaj | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Alibalabaj | lun 14-ene-1980 | 3 / 3 | |
167 | 2032 | lun 08-ene-1996 | Baja Verapaz: Salama | Baja Verapaz: Salama: Vainillas | dom 26-dic-1982 | 1 / 2 | |
168 | 2033 | lun 08-ene-1996 | Baja Verapaz: Salama | Baja Verapaz: Salama: Las Anonas | mié 20-ene-1982 | 2 / 1 | |
169 | 2061 | lun 22-jul-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1993 | 3 / 2 | |
170 | 2086 | mar 16-jul-1996 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Quiche: Uspantan: La Cumbre La May: Las Culebras | noviembre-1981 | 1 / 1 | |
171 | 2102 | mar 23-jul-1996 | Izabal: Livingston | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | Año 1985 | 2 / 1 | |
172 | 2103 | jue 18-abr-1996 | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | sáb 28-ago-1982 | 1 / 2 | |
173 | 2104 | dom 05-may-1996 | Izabal: Livingston | Izabal: Livingston | dom 21-ago-1983 | 2 / 1 | |
174 | 2106 | sáb 10-ago-1996 | Izabal | Izabal: Morales: Cayuga: Mojanales | Año 1979 | 2 / 1 | |
175 | 2110 | jue 03-oct-1996 | Izabal: Puerto Barrios | Jutiapa: Jutiapa | dom 30-abr-1995 | 2 / 1 | |
176 | 2114 | lun 03-jun-1996 | Izabal: Puerto Barrios: Matias De Galvez | Izabal: Puerto Barrios: Matias De Galvez | diciembre-1983 | 2 / 1 | |
177 | 2115 | dom 30-jun-1996 | Izabal: Los Amates: Los Amates | Izabal: Los Amates: Los Amates | mié 06-ene-1982 | 2 / 1 | |
178 | 2156 | lun 05-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: San Cristobal Verapaz | Año 1981 | 1 / 1 | |
179 | 2157 | jue 29-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1980 | 2 / 1 | |
180 | 2173 | mar 19-mar-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Huehuetenango: Santa Ana Huista: Buena Vista | mar 06-ene-1981 | 1 / 1 | |
181 | 2176 | dom 09-jun-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Quiche: Nebaj: Salquil | vie 26-dic-1980 | 1 / 1 | |
182 | 2186 | jue 27-jun-1996 | Alta Verapaz: Tactic: Tactic | Alta Verapaz: San Cristobal Verapaz: El Rancho | lun 10-ago-1981 | 1 / 1 | |
183 | 2195 | jue 27-jun-1996 | Alta Verapaz: Tactic: Tactic | Alta Verapaz: Tactic: Tactic | Año 1981 | 1 / 1 | |
184 | 2198 | mar 23-jul-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: San Pedro Carcha: San Pedro Carcha | mié 12-may-1982 | 2 / 1 | |
185 | 2199 | jue 23-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Cajabon: Saquija: Sequixquib | mar 01-dic-1981 | 2 / 2 | |
186 | 2200 | lun 27-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: San Pedro Carcha: Chirrequim: Sequib | Año 1982 | 3 / 3 | |
187 | 2207 | lun 15-abr-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan | mié 10-jun-1981 | 2 / 2 | |
188 | 2221 | vie 29-mar-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya: El Mul | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya: El Mul | mar 13-oct-1981 | 2 / 2 | |
189 | 2222 | vie 29-mar-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Año 1981 | 3 / 3 | |
190 | 2229 | mar 02-abr-1996 | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: Lajcholaj: Cololaj | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: Lajcholaj: Cololaj | dom 25-jul-1982 | 2 / 2 | |
