#
| # Test.
| F. Entrevista
| L. Entrevista
| L. Violaciones
| F. Violaciones
| Ent/Efe
| Indicadores
|
1 | 7 | jue 21-mar-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | julio-1981 | 3 / 3 | |
2 | 11 | sáb 16-mar-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Año 1987 | 2 / 2 | |
3 | 12 | mar 11-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Vicente Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | diciembre-1982 | 3 / 3 | |
4 | 13 | sáb 08-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Año 1981 | 3 / 2 | |
5 | 14 | mié 31-ene-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | sáb 27-may-1995 | 2 / 2 | |
6 | 15 | lun 12-feb-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | San Marcos: Ayutla: Tecun Uman | lun 05-feb-1996 | 2 / 2 | |
7 | 16 | mar 18-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | San Marcos: El Tumbador: El Tumbador | dom 28-oct-1990 | 3 / 2 | |
8 | 17 | sáb 13-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | mar 13-mar-1984 | 2 / 2 | |
9 | 20 | mié 17-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | sáb 06-nov-1993 | 3 / 3 | |
10 | 25 | mié 03-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | lun 25-mar-1991 | 3 / 3 | |
11 | 27 | mar 02-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | jue 11-mar-1993 | 2 / 2 | |
12 | 34 | jue 25-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Sin Especificar | 2 / 1 | |
13 | 36 | vie 17-nov-1995 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | mié 01-feb-1984 | 2 / 2 | |
14 | 38 | vie 10-nov-1995 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | dom 19-ago-1984 | 3 / 3 | |
15 | 39 | vie 25-oct-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | vie 14-ene-1983 | 2 / 2 | |
16 | 45 | mié 17-ene-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | lun 11-may-1981 | 1 / 1 | |
17 | 46 | vie 19-ene-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | Suchitepequez: Santa Barbara | jue 19-mar-1981 | 2 / 1 | |
18 | 57 | vie 17-nov-1995 | Quetzaltenango: Cajola: Cajola: Xecol | Quetzaltenango: Cajola: Cajola: Xecol | mar 17-feb-1981 | 3 / 3 | |
19 | 65 | sáb 16-nov-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mié 28-sep-1983 | 2 / 2 | |
20 | 67 | dom 24-nov-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mié 01-sep-1982 | 1 / 2 | |
21 | 73 | lun 29-jul-1996 | Quetzaltenango: Cantel | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Año 1983 | 2 / 2 | |
22 | 74 | mié 12-jun-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | lun 02-jul-1990 | 2 / 2 | |
23 | 75 | sáb 10-feb-1990 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | mar 02-oct-1990 | 2 / 2 | |
24 | 80 | jue 14-nov-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Año 1985 | 3 / 3 | |
25 | 86 | sáb 27-abr-1996 | Totonicapan: Totonicapan | Totonicapan: Totonicapan | mié 10-feb-1982 | 2 / 2 | |
26 | 88 | dom 28-abr-1996 | Totonicapan: Totonicapan: Tzanixnam | Totonicapan: Totonicapan: Tzanixnam | Año 1985 | 1 / 1 | |
27 | 89 | jue 27-jun-1996 | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | mié 03-feb-1982 | 1 / 1 | |
28 | 92 | sáb 11-nov-1995 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba | Quetzaltenango: Colomba: Colomba | octubre-1984 | 2 / 2 | |
29 | 93 | sáb 13-ene-1996 | Quetzaltenango: Colomba | Quetzaltenango: Colomba | mié 20-mar-1985 | 2 / 2 | |
30 | 94 | sáb 24-feb-1996 | Retalhuleu: El Asintal: Xab | Retalhuleu: El Asintal: Xab | febrero-1982 | 3 / 2 | |
31 | 95 | jue 25-ene-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Quetzaltenango: Colomba | mié 13-ago-1980 | 3 / 3 | |
32 | 97 | sáb 11-nov-1995 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba | Quetzaltenango: Colomba | enero-1993 | 3 / 3 | |
33 | 101 | mié 06-dic-1995 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | sáb 25-jul-1987 | 2 / 2 | |
34 | 102 | dom 05-may-1996 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Huitan: Huitan | sáb 24-dic-1988 | 2 / 2 | |
35 | 105 | dom 17-dic-1995 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Huitan: Huitan | vie 24-jun-1988 | 3 / 3 | |
36 | 121 | dom 07-ene-1906 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | lun 24-jun-1991 | 2 / 2 | |
37 | 122 | lun 08-ene-1996 | Desconocido | Quetzaltenango | jue 27-jun-1991 | 2 / 2 | |
38 | 123 | mar 27-ago-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | dom 12-feb-1984 | 1 / 2 | |
39 | 124 | mar 28-may-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Año 1983 | 2 / 2 | |
40 | 126 | mar 07-may-1996 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Ostuncalco | lun 10-oct-1983 | 2 / 3 | |
41 | 127 | dom 09-jun-1996 | Quetzaltenango | San Marcos: Ayutla: Tecun Uman | sáb 19-feb-1983 | 2 / 2 | |
42 | 128 | dom 09-jun-1996 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Año 1983 | 3 / 3 | |
43 | 132 | sáb 10-feb-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | dom 25-sep-1983 | 2 / 3 | |
44 | 133 | lun 17-jun-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: San Martin Sacatepequez: San Martin Chiquito | lun 26-sep-1983 | 3 / 3 | |
45 | 141 | jue 14-mar-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | mié 01-jun-1994 | 1 / 1 | |
46 | 151 | lun 23-sep-1996 | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Oxlajuj | vie 22-abr-1983 | 3 / 3 | |
47 | 156 | mié 07-feb-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | jue 06-ene-1983 | 2 / 2 | |
48 | 181 | vie 15-mar-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 18-nov-1981 | 2 / 3 | |
49 | 182 | dom 22-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap: Tuitzibil | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | dom 08-nov-1981 | 2 / 2 | |
50 | 183 | mié 21-feb-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | vie 01-ago-1986 | 2 / 2 | |
51 | 200 | vie 15-mar-1996 | Quetzaltenango: Cajola | Quetzaltenango: Cajola | lun 24-ago-1981 | 3 / 3 | |
52 | 201 | lun 11-mar-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Vicente Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | jue 12-ene-1984 | 3 / 3 | |
53 | 204 | lun 17-jun-1996 | Quetzaltenango: Cabrican: Los Corrales | Quetzaltenango: Cabrican: Los Corrales | lun 14-nov-1983 | 2 / 2 | |
54 | 207 | sáb 15-jun-1996 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | lun 14-nov-1983 | 3 / 3 | |
55 | 221 | mar 07-may-1996 | Totonicapan: Momostenango | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Chiguan | mié 18-may-1983 | 3 / 3 | |
56 | 226 | sáb 21-sep-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Olintepeque: Justo Rufino Barrios | Año 1982 | 1 / 1 | |
57 | 227 | sáb 30-nov-1996 | Quetzaltenango: Olintepeque: Justo Rufino Barrios | Quetzaltenango: Olintepeque: Justo Rufino Barrios | vie 11-dic-1981 | 1 / 1 | |
58 | 239 | jue 11-jul-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Chimaltenango | Año 1983 | 1 / 1 | |
59 | 244 | mié 03-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Las Palmas | lun 31-jul-1972 | 3 / 2 | |
60 | 251 | mié 10-jul-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | San Marcos | Año 1980 | 2 / 2 | |
61 | 252 | vie 05-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | mar 17-ene-1984 | 3 / 2 | |
62 | 256 | mié 10-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | lun 06-may-1996 | 3 / 2 | |
63 | 258 | jue 11-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Colon | mié 15-oct-1975 | 2 / 2 | |
64 | 274 | lun 30-sep-1996 | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Sacsiguan | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma | lun 25-jul-1983 | 2 / 2 | |
65 | 290 | mié 30-oct-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | julio-1978 | 3 / 3 | |
66 | 291 | sáb 24-ago-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | mié 24-ago-1994 | 2 / 2 | |
67 | 293 | mar 01-oct-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Vicente Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: San Vicente Pacaya | jue 01-abr-1982 | 2 / 2 | |
68 | 299 | mié 17-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | mar 24-ene-1984 | 2 / 2 | |
69 | 302 | lun 22-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | mié 24-ago-1994 | 2 / 2 | |
70 | 320 | mar 10-dic-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap: Tojcorral | mar 20-oct-1992 | 2 / 2 | |
71 | 324 | mié 27-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | mié 17-jun-1981 | 2 / 2 | |
72 | 334 | vie 26-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque | Año 1980 | 2 / 2 | |
73 | 336 | mié 04-dic-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad: Jalisco | Año 1972 | 2 / 3 | |
74 | 341 | mié 27-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | mié 24-ago-1994 | 2 / 2 | |
75 | 355 | sáb 02-dic-1995 | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Sacsiguan: Pamachen | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Sacsiguan: Pamachen | lun 25-jul-1983 | 2 / 2 | |
76 | 366 | mié 18-sep-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Colon: La Democracia | sáb 12-feb-1972 | 2 / 3 | |
77 | 368 | mar 19-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | San Marcos: Nuevo Progreso: Buena Vista | sáb 11-may-1974 | 2 / 1 | |
78 | 371 | sáb 26-oct-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Flores Costa Cuca | mar 30-nov-1993 | 2 / 2 | |
79 | 372 | mié 27-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Las Flores | vie 07-may-1993 | 2 / 1 | |
80 | 373 | lun 25-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Santa Maria Naranjo | jue 10-abr-1975 | 2 / 2 | |
81 | 381 | dom 17-nov-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba | Retalhuleu: El Asintal | Año 1980 | 2 / 2 | |
82 | 388 | mar 17-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | sáb 10-oct-1981 | 2 / 2 | |
83 | 389 | mar 24-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 06-dic-1989 | 2 / 2 | |
84 | 390 | vie 01-nov-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Año 1980 | 1 / 2 | |
85 | 399 | lun 30-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | lun 21-sep-1981 | 1 / 2 | |
86 | 400 | dom 27-oct-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | jue 01-ago-1985 | 1 / 2 | |
87 | 405 | vie 21-jun-1996 | | Guatemala: Guatemala: Guatemala | sáb 30-jun-1979 | 1 / 0 | |
88 | 425 | vie 10-nov-1995 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Quiche: Uspantan | Año 1983 | 2 / 1 | |
89 | 432 | mar 12-dic-1995 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | vie 08-ene-1982 | 2 / 2 | |
90 | 442 | sáb 03-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Chisec: Chisec: Pecajba | Año 1982 | 2 / 3 | |
91 | 450 | vie 09-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban | Año 1983 | 3 / 3 | |
92 | 452 | dom 12-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 14-mar-1982 | 2 / 2 | |
93 | 454 | lun 01-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 08-may-1981 | 1 / 1 | |
94 | 457 | sáb 18-nov-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | jue 28-jul-1983 | 3 / 1 | |
95 | 459 | lun 19-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | Año 1983 | 2 / 2 | |
96 | 461 | lun 21-oct-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 2 / 2 | |
97 | 466 | mié 10-ene-1996 | Quiche | Quiche: Ixcan | lun 02-nov-1987 | 3 / 3 | |
98 | 469 | mié 10-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Baja Verapaz: Rabinal | marzo-1982 | 2 / 2 | |
99 | 471 | mié 10-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | diciembre-1982 | 2 / 1 | |
100 | 472 | mar 30-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1982 | 1 / 1 | |
101 | 473 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: San Mateo Ixtatan | vie 13-jul-1984 | 1 / 1 | |
102 | 475 | mar 06-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | febrero-1993 | 2 / 2 | |
103 | 476 | sáb 20-abr-1996 | Quiche | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Año 1980 | 3 / 3 | |
104 | 477 | vie 26-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 07-ene-1983 | 2 / 3 | |
105 | 486 | mar 16-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1982 | 1 / 2 | |
106 | 501 | vie 10-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal: Pachica | mié 15-abr-1981 | 1 / 1 | |
107 | 502 | lun 13-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | sáb 13-nov-1982 | 2 / 1 | |
108 | 504 | mié 15-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Concul | lun 05-sep-1983 | 2 / 2 | |
109 | 506 | lun 27-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal: Sacap | Año 1981 | 3 / 2 | |
110 | 510 | mié 29-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | mié 10-feb-1982 | 2 / 2 | |
111 | 513 | sáb 09-mar-1996 | Baja Verapaz: Cubulco: Sutun | Baja Verapaz: Cubulco: Sutun | jue 12-nov-1981 | 3 / 3 | |
112 | 514 | sáb 09-mar-1996 | Baja Verapaz: Cubulco: Sutun | Baja Verapaz: Cubulco: Sutun | jue 12-nov-1981 | 2 / 2 | |
113 | 515 | mar 19-dic-1995 | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Chuachacalte | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Chuachacalte | sáb 18-jul-1981 | 2 / 2 | |
114 | 524 | mar 26-nov-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Baja Verapaz: Rabinal | lun 18-ene-1982 | 2 / 2 | |
115 | 526 | mar 26-nov-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | vie 08-ene-1982 | 2 / 2 | |
116 | 531 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Guatemala: Amatitlan | jue 13-nov-1980 | 3 / 3 | |
117 | 533 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 3 / 2 | |
118 | 535 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | Año 1981 | 2 / 2 | |
119 | 536 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ | vie 15-oct-1982 | 2 / 2 | |
120 | 537 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 2 / 2 | |
121 | 540 | mar 28-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
122 | 542 | dom 03-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | jue 13-may-1982 | 1 / 1 | |
123 | 544 | dom 03-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-feb-1982 | 1 / 1 | |
124 | 545 | dom 03-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
125 | 548 | vie 08-dic-1995 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | vie 25-sep-1981 | 3 / 3 | |
126 | 550 | vie 08-dic-1995 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | vie 25-sep-1981 | 2 / 2 | |
127 | 551 | lun 13-nov-1995 | Alta Verapaz: Coban | Chimaltenango: Chimaltenango | Año 1979 | 3 / 2 | |
128 | 553 | lun 20-nov-1995 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: San Pedro Carcha: Chirrequim: Chiquisis | mié 02-jun-1982 | 1 / 1 | |
129 | 556 | vie 22-mar-1996 | Alta Verapaz: Panzos: Teleman | Alta Verapaz: Cajabon: Marichaj: San Lucas | dom 01-ago-1982 | 2 / 2 | |
130 | 560 | jue 07-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
131 | 561 | vie 01-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
132 | 562 | lun 04-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1981 | 2 / 2 | |
133 | 563 | mié 06-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
134 | 565 | mié 28-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
135 | 566 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
136 | 567 | mar 07-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
137 | 570 | mié 01-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 3 | |
138 | 571 | mié 08-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 3 / 2 | |
139 | 573 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 2 | |
140 | 574 | dom 05-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Chicuxab | Alta Verapaz: Coban: Chicuxab | Año 1982 | 1 / 2 | |
141 | 575 | mar 07-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Chicuxab | Alta Verapaz: Coban: Chicuxab | Año 1980 | 2 / 2 | |
142 | 576 | jue 08-ago-1996 | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | Alta Verapaz: Cajabon: Setzol: Chajbul | vie 11-sep-1981 | 2 / 2 | |
143 | 577 | jue 08-ago-1996 | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | marzo-1981 | 2 / 1 | |
144 | 581 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
145 | 582 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu: Canguacha | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
146 | 584 | mié 18-sep-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu: Yalijux | Alta Verapaz: Senahu: Senahu: Yalijux | mié 01-sep-1982 | 2 / 2 | |
147 | 585 | dom 12-may-1996 | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | Año 1982 | 2 / 2 | |
148 | 596 | jue 24-abr-1997 | Alta Verapaz: Cajabon | Alta Verapaz: Cajabon | abril-1980 | 3 / 2 | |
149 | 600 | vie 07-jun-1996 | Alta Verapaz: Fray Bartolome De Las Casas | Quiche: Chajul | sáb 16-ene-1982 | 2 / 1 | |
150 | 617 | mar 28-nov-1995 | Escuintla: Escuintla: Escuintla | Quiche: Uspantan | marzo-1981 | 3 / 3 | |
151 | 661 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 3 / 3 | |
152 | 663 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor | Izabal: El Estor | Año 1982 | 3 / 3 | |
153 | 664 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 3 / 3 | |
154 | 665 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Año 1980 | 3 / 3 | |
155 | 666 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Año 1982 | 3 / 3 | |
156 | 667 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Alta Verapaz: Panzos | Año 1976 | 3 / 3 | |
157 | 669 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Alta Verapaz: Panzos | lun 23-ago-1982 | 3 / 3 | |
158 | 672 | mié 22-nov-1995 | Izabal: El Estor | Izabal: El Estor | noviembre-1981 | 3 / 3 | |
159 | 673 | mar 21-nov-1995 | Izabal: El Estor | Izabal: El Estor | Sin Especificar | 3 / 3 | |
160 | 674 | vie 24-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor | Año 1981 | 3 / 3 | |
161 | 675 | mié 15-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Año 1981 | 2 / 3 | |
162 | 682 | sáb 02-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor | agosto-1983 | 2 / 2 | |
163 | 686 | mié 06-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Caxlampom | Año 1982 | 2 / 2 | |
164 | 688 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal | Año 1982 | 2 / 2 | |
165 | 691 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor | Año 1982 | 2 / 2 | |
166 | 693 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Murcielago | Año 1972 | 2 / 2 | |
167 | 694 | jue 05-oct-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Murcielago | Año 1972 | 2 / 2 | |
168 | 700 | mié 29-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Año 1981 | 3 / 3 | |
169 | 701 | dom 25-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 19-ago-1980 | 2 / 2 | |
170 | 702 | sáb 10-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | noviembre-1982 | 2 / 2 | |
